Exclusivement pour les États-Unis
Prix de départ HomeVault.
Comparez les prix de départ proposés pour l’équipement et l’installation en USD. Un devis final requiert une approbation administrative, une validation des coûts et une étude d’installation.
Ces prix de départ proposés requièrent une approbation administrative et une validation au regard des coûts réels d’équipement et d’installation. Ils ne constituent pas des offres confirmées. Les taxes, travaux sur site et caractéristiques finales sont examinés séparément.
| Produit | Configuration | Prix de départ de l’équipement | Prix de départ de l’installation |
|---|---|---|---|
| HomeVault 10 | catégorie 10 kWh | 4 999 $US | 7 499 $USPrix de départ proposé |
| HomeVault 20 | catégorie 20 kWh | 8 999 $US | 12 999 $USPrix de départ proposé |
| HomeVault 30 | catégorie 30 kWh | 12 999 $US | 18 499 $USPrix de départ proposé |
| Solar Essential | solaire 5 kW + batterie 10 kWh | Inclus dans la proposition de pack | 19 999 $USPrix de départ proposé |
| Solar Plus | solaire 8 kW + batterie 20 kWh | Inclus dans la proposition de pack | 29 999 $USPrix de départ proposé |
| Solar Max | solaire 12 kW + batterie 30 kWh | Inclus dans la proposition de pack | 39 999 $USPrix de départ proposé |
Propositions pour les États-Unis uniquement. Aucune conversion internationale de devise ni garantie d’installation n’est incluse.