Exclusively for the United States
HomeVault starting prices.
Compare proposed equipment and installed starting prices in USD. A final quote requires administrator approval, cost validation and installation review.
These proposed starting prices require administrator approval and validation against actual equipment and installation costs. They are not confirmed offers. Taxes, site work and final specifications are reviewed separately.
| Product | Configuration | Equipment starting price | Installed starting price |
|---|---|---|---|
| HomeVault 10 | 10 kWh class | $4,999 | $7,499Proposed starting price |
| HomeVault 20 | 20 kWh class | $8,999 | $12,999Proposed starting price |
| HomeVault 30 | 30 kWh class | $12,999 | $18,499Proposed starting price |
| Solar Essential | 5 kW solar + 10 kWh battery | Included in package proposal | $19,999Proposed starting price |
| Solar Plus | 8 kW solar + 20 kWh battery | Included in package proposal | $29,999Proposed starting price |
| Solar Max | 12 kW solar + 30 kWh battery | Included in package proposal | $39,999Proposed starting price |
US proposals only. No international currency conversion or installation guarantee is included.