حصريًا للولايات المتحدة
الأسعار الابتدائية لـ HomeVault.
قارن الأسعار الابتدائية المقترحة للمعدات والتركيب بالدولار USD. يتطلب عرض السعر النهائي موافقة الإدارة والتحقق من التكاليف ومراجعة التركيب.
تتطلب هذه الأسعار الابتدائية المقترحة موافقة الإدارة والتحقق من تكاليف المعدات والتركيب الفعلية. وهي ليست عروضًا مؤكدة. تُراجع الضرائب وأعمال الموقع والمواصفات النهائية بصورة منفصلة.
| المنتج | الإعداد | السعر الابتدائي للمعدات | السعر الابتدائي للتركيب |
|---|---|---|---|
| HomeVault 10 | فئة 10 kWh | 4,999 US$ | 7,499 US$سعر ابتدائي مقترح |
| HomeVault 20 | فئة 20 kWh | 8,999 US$ | 12,999 US$سعر ابتدائي مقترح |
| HomeVault 30 | فئة 30 kWh | 12,999 US$ | 18,499 US$سعر ابتدائي مقترح |
| Solar Essential | طاقة شمسية 5 kW + بطارية 10 kWh | مشمول في مقترح الحزمة | 19,999 US$سعر ابتدائي مقترح |
| Solar Plus | طاقة شمسية 8 kW + بطارية 20 kWh | مشمول في مقترح الحزمة | 29,999 US$سعر ابتدائي مقترح |
| Solar Max | طاقة شمسية 12 kW + بطارية 30 kWh | مشمول في مقترح الحزمة | 39,999 US$سعر ابتدائي مقترح |
مقترحات للولايات المتحدة فقط. لا يشمل ذلك تحويل العملات الدولية أو ضمان التركيب.